类型: | 无机絮凝剂 | 形态: | 液态 |
产量: | 57000 |
项目 | 指标 | |
一等品 | 合格品 | |
密度,g/cm3(20℃)????≥ | 1.45 | 1.33 |
全铁的质量分数,%?????≥ | 11.0 | 9.0 |
还原性物质(以Fe2+计)的质量分数,%?≤ | 0.10 | 0.20 |
盐基度,% | 12.0 | 8.0 |
水不溶物质量分数,%????????????????≤ | 0.3 | 0.5 |
Ph值(1%水溶液) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
上一条:滨州液体聚合硫酸铁
下一条:污水处理PAC,聚合氯化铝价格